
Pod pokroviteljstvom Hrvatskog matematičkog društva 22. ožujka 2018. godine održalo se po dvadeseti put Međunarodno matematičko natjecanje “Klokan bez granica”.
Učenici naše škole nalaze se među 10% najbolje plasiranih u navedenim kategorijama, a konačne rang liste 10% najbolje plasiranih možete pogledati OVDJE.
Čestitke svima!
| Pčelice (2. razred) | ||
| Rang | Ime i prezime | Bodovi |
| 1 | Hrvoje Veliki | 60,00 |
| 6 | Petar Aladrović | 53,75 |
| 17 | Grga Bandić | 47,50 |
| 17 | Raul Mandić | 47,50 |
| Leptirići (3. razred) | ||
| Rang | Ime i prezime | Bodovi |
| 4 | Ana Sekušak | 55,00 |
| 14 | Dorijan Lučić | 48,75 |
| 15 | Jan Glišić | 47,50 |
| 15 | Nora Vuzmek | 47,50 |
| 27 | Lara Kokanović | 42,50 |
| 27 | Krsto Marinović | 42,50 |
| Ecolier (4. i 5. razred) | ||
| Rang | Ime i prezime | Bodovi |
| 4 | Rio Uroda | 113,75 |
| 9 | Matija Pudić | 110,00 |
| 17 | Petar Matić | 105,00 |
| 17 | Gita Poljaček | 105,00 |
| 26 | Leona Cindrić | 101,75 |
| 27 | Andrej Vujević | 101,25 |
| 33 | Jelena Šimić | 99,00 |
| 38 | Luka Sekušak | 97,50 |
| 53 | Frane Ožegović | 92,50 |
| 59 | Filip Jurak | 91,00 |
| 63 | Leda Brumnić | 90,00 |
| Benjamin (6. i 7. razred) | ||
| Rang | Ime i prezime | Bodovi |
| 18 | Luka Sičenica | 101,00 |
| 23 | Marta Predrijevac | 98,75 |
| 56 | Borna Klečina | 87,50 |
| 62 | Lana Šimić | 85,50 |
| 78 | Marin Kinkela | 81,25 |
| 78 | Bruno Novosel | 81,25 |













