Rezultati državnog i županijskoga natjecanja u ovoj školskoj godini nalaze se pod opširnije.
Natjecanja šk.g. 2011./2012.
| PREDMET | MENTOR | UČENIK | RAZRED | RAZINA | Mjesto |
| HRVATSKI J. | Š. Turković | Petra Potrebica | 7.a | Županijska | 4. |
| Š. Turković | Mirta Ćorić | 7.a | Županijska | 13. | |
| I. Kavajin | Juraj Vladika | 8.d | Županijska | 5. | |
| I. Kavajin | Ante Dujić | 8.d | Županijska | 9. | |
| LIDRANO | Š. Turković | Eva Stanec, putopis | 5.a | Županijska | |
| Š. Turković | “JARUNSKI LOPOČ”, školski list | predložen za državnu razinu | |||
| GEOGRAFIJA | T.Sarjanović | Marin Orel | 5.b | Županijska | 8. |
| N. Vurnek | Mislav Vrdoljak | 6.d | Županijska | 15. | |
| T.Sarjanović | Mirta Ćorić | 7.a | Županijska | 2. | |
| T.Sarjanović | Mirta Ćorić | 7.a | Državna | 13. | |
| N. Vurnek | Juraj Vladika | 8.d | Županijska | 5. | |
| TEHNIČKA K. | L.Pišković | Ivan Perica | 6.a | Županijska | 11. |
| ENGLESKI J. | V. Tantegl | Mirna Bralić | 8.a | Županijska | 5. |
| V. Tantegl | Mia Marić | 8.a | Županijska | 12. | |
| V. Tantegl | Maja Omerzu | 8.c | Županijska | 22. | |
| V. Tantegl | Amalija Ramljak | 8.c | Županijska | 23. | |
| V. Tantegl | Zrinka Bikić | 8.c | Županijska | 24. | |
| V. Tantegl | Domagoj Ferenčić | 8.d | Županijska | 24. | |
| V. Tantegl | Juraj Vladika | 8.d | Županijska | 26. | |
| POVIJEST | M. Đurđević | Mirta Ćorić | 7.a | Županijska | 10. |
| M. Đurđević | Petra Potrebica | 7.a | Županijska | 13. | |
| M. Đurđević | Iva Smiljanić | 7.a | Županijska | 16. | |
| M. Đurđević | Viktor Mašović | 7.b | Županijska | 18. | |
| LIKOVNA K. | N. Čular | Karla Bartolić | 8.d | sudjelovala na izložbi na županijskoj razini | |
| N. Čular | Petra Horvat | 8.a | sudjelovala na izložbi na županijskoj razini | ||
| N. Čular | Ana Domljan | 8.d | sudjelovala na izložbi na županijskoj razini | ||
| N. Čular | Martina Kranjčec | 8.d | sudjelovala na izložbi na županijskoj razini |













