Učenici naše škole ove godine sudjelovali su na brojnim školskim i županijskim natjecanjima.
Njihove rezultate i uspjehe možete pogledati pod opširnije.
| PREDMET | UČENIK | RAZRED | RAZINA | MENTOR |
| HRVATSKI JEZIKŠKOLSKE NOVINE “JARUNSKI LOPOČ” | Mara Batinica,urednica | 7. c | novine supredložene za sudjelovanje nadržavnoj razini | Š. Turković |
| HRVATSKI JEZIKNOVINARSKISAMOSTALNI RAD | Timotej Tetec | 5. a | sudjelovao nažupanijskojsmotri | Š. Turković |
| Nika Vlahović | 7. c | sudjelovao nažupanijskojsmotri | Š. Turković | |
| HRVATSKI JEZIKLITERARNI RAD | Anja Prižmić | 7. d | rad je predloženza sudjelovanje nadržavnoj smotri | M. Zlatarić |
| Lovro Capan | 7. a | sudjelovao nažupanijskoj smotri | Š. Turković | |
| Mara Marković | 7. b | sudjelovala nažupanijskoj smotri | Š. Turković | |
| HRVATSKI JEZIK | Helena Marta Barić | 8. b | 15. mjesto na županijskoj razini | I. Kavajin |
| Maria Miliša | 8. b | 20. mjesto na županijskoj razini | I. Kavajin | |
| Tina Cijuk | 8. c | 24. mjesto na županijskoj razini | I. Kavajin | |
| POVIJEST | Gabrijel Gašparović | 7. b | 5. mjesto na županijskoj razini | M. Đurđević |
| Mara Marković | 7. b | 7. mjesto na županijskoj razini | M. Đurđević | |
| Mark Šiško | 7. a | 10. mjesto na županijskoj razini | M. Đurđević | |
| Ana Brnić | 7. a | 12. mjesto na županijskoj razini | M. Đurđević | |
| ENGLESKI JEZIK | Luka Čizmić | 8. b | 11. mjesto na županijskoj razini | V. Tantegl |
| Dora Novosel | 8. b | 13. mjesto na županijskoj razini | V. Tantegl | |
| Jakov Plavetić | 8. b | 14. mjesto na županijskoj razini | V. Tantegl | |
| Maria Miliša | 8. b | 22. mjesto na županijskoj razini | V. Tantegl | |
| Filip Ivan Ajduk | 8. c | 26. mjesto na županijskoj razini | V. Tantegl | |
| MATEMATIKA | Lucija Lisičar | 5. a | J. Crnković | |
| Franko Biljan | 6. b | S. Blokar | ||
| Petar Mrvac | 7. c | J. Madžarac | ||
| KEMIJA | Lara Kovač | 7. a | 15. mjesto na županijskoj razini | D. Oletić |
| Janja Hrnjak | 7. a | 23. mjesto na županijskoj razini | D. Oletić | |
| Helena Marta Barić | 8. b | 14. mjesto na županijskoj razini | D. Oletić | |
| GEOGRAFIJA | Chiara Uljar | 5. b | T. Sarjanović | |
| Tea Đurđević | 6. b | N. Vurnek | ||
| Eva Michela Polovina | 7. a | N. Vurnek | ||
| Mark Šiško | 7. a | N. Vurnek |













